在深入此内容之前,阅读以下内容可能会有所帮助:
- 随追踪一起从 LLM 应用发送
- 由用户在应用中内联或在标注队列中生成
- 在离线评估期间由自动评估器生成
- 由在线评估器生成
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
id | UUID | 记录本身的唯一标识符 |
created_at | datetime | 记录创建时的时间戳 |
modified_at | datetime | 记录最后修改时的时间戳 |
session_id | UUID | 该运行所属实验或追踪项目的唯一标识符 |
run_id | UUID | 会话内特定运行的唯一标识符 |
key | string | 描述反馈标准的键,例如 'correctness' |
score | number | 与反馈键关联的数值分数 |
value | string | 用于存储与分数关联的值。适用于分类反馈。 |
comment | string | 与记录关联的任何评论或注释。这可以是对给定分数的说明。 |
correction | object | 用于存储更正详情(如有)的预留字段 |
feedback_source | object | 包含反馈来源信息的对象 |
feedback_source.type | string | 反馈来源的类型,例如 'api'、'app'、'evaluator' |
feedback_source.metadata | object | 用于存储额外元数据的预留字段,目前 |
feedback_source.user_id | UUID | 提供反馈的用户的唯一标识符 |
将这些文档连接到 Claude、VSCode 等,通过 MCP 获取实时答案。

